JPEGファイルがSD/SDHCメモリーカードに一時的に保存される枚数(複数設定時)について紹介いたします。
対象機種:BB-HCM7xxシリーズ、BB-HCM5xxシリーズ
ご検討の目安として当社試験環境下での確認結果の情報をご提供しております。
(平成21年10月現在)
\ | 動作条件設定数 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
解像度 | 画質 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
640x480 | 画質優先 | 約136000枚 | 約68000枚 | 約44000枚 | 約34000枚 | 約26000枚 |
標準 | 約194000枚 | 約96000枚 | 約64000枚 | 約48000枚 | 約38000枚 | |
動き優先 | 約240000枚 | 約120000枚 | 約80000枚 | 約60000枚 | 約48000枚 | |
320x240 | 画質優先 | 約260000枚 | 約130000枚 | 約90000枚 | 約64000枚 | 約52000枚 |
標準 | 約420000枚 | 約200000枚 | 約140000枚 | 約106000枚 | 約84000枚 | |
動き優先 | 約680000枚 | 約340000枚 | 約220000枚 | 約170000枚 | 約136000枚 | |
192x144 | 画質優先 | 約680000枚 | 約340000枚 | 約220000枚 | 約170000枚 | 約136000枚 |
標準 | 約960000枚 | 約480000枚 | 約320000枚 | 約240000枚 | 約192000枚 | |
動き優先 | 約1360000枚 | 約680000枚 | 約440000枚 | 約340000枚 | 約260000枚 |
※一時保存画像枚数は、解像度、画質、被写体により変わります。
\ | 動作条件設定数 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
解像度 | 画質 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1280x1024 ※1 |
画質優先 | 約34000枚 | 約17000枚 | 約11000枚 | 約8500枚 | 約6800枚 |
標準 | 約44000枚 | 約22000枚 | 約14000枚 | 約11000枚 | 約8800枚 | |
動き優先 | 約56000枚 | 約28000枚 | 約18000枚 | 約14000枚 | 約11000枚 | |
640x480 | 画質優先 | 約68000枚 | 約34000枚 | 約22000枚 | 約17000枚 | 約13000枚 |
標準 | 約97000枚 | 約48000枚 | 約32000枚 | 約24000枚 | 約19000枚 | |
動き優先 | 約120000枚 | 約60000枚 | 約40000枚 | 約30000枚 | 約24000枚 | |
320x240 | 画質優先 | 約130000枚 | 約65000枚 | 約45000枚 | 約32000枚 | 約26000枚 |
標準 | 約210000枚 | 約100000枚 | 約70000枚 | 約53000枚 | 約42000枚 | |
動き優先 | 約340000枚 | 約170000枚 | 約110000枚 | 約85000枚 | 約68000枚 | |
192x144 | 画質優先 | 約340000枚 | 約170000枚 | 約110000枚 | 約85000枚 | 約68000枚 |
標準 | 約480000枚 | 約240000枚 | 約160000枚 | 約120000枚 | 約96000枚 | |
動き優先 | 約680000枚 | 約340000枚 | 約220000枚 | 約170000枚 | 約130000枚 |
※1:解像度1280x1024は、BB-HCM515のみの仕様になります。
※一時保存画像枚数は、解像度、画質、被写体により変わります。
\ | 動作条件設定数 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
解像度 | 画質 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1280x1024 ※1 |
画質優先 | 約17000枚 | 約8500枚 | 約5600枚 | 約4200枚 | 約3400枚 |
標準 | 約22000枚 | 約11000枚 | 約7300枚 | 約5500枚 | 約4400枚 | |
動き優先 | 約28000枚 | 約14000枚 | 約9300枚 | 約7000枚 | 約5600枚 | |
640x480 | 画質優先 | 約34000枚 | 約17000枚 | 約11000枚 | 約8500枚 | 約6800枚 |
標準 | 約48000枚 | 約24000枚 | 約16000枚 | 約12000枚 | 約9600枚 | |
動き優先 | 約63000枚 | 約31000枚 | 約21000枚 | 約15000枚 | 約12000枚 | |
320x240 | 画質優先 | 約68000枚 | 約34000枚 | 約22000枚 | 約17000枚 | 約13000枚 |
標準 | 約100000枚 | 約50000枚 | 約35000枚 | 約25000枚 | 約20000枚 | |
動き優先 | 約170000枚 | 約85000枚 | 約56000枚 | 約42000枚 | 約34000枚 | |
192x144 | 画質優先 | 約170000枚 | 約85000枚 | 約56000枚 | 約42000枚 | 約34000枚 |
標準 | 約240000枚 | 約120000枚 | 約80000枚 | 約60000枚 | 約48000枚 | |
動き優先 | 約340000枚 | 約170000枚 | 約110000枚 | 約85000枚 | 約68000枚 |
※1:解像度1280x1024は、BB-HCM515のみの仕様になります。
※一時保存画像枚数は、解像度、画質、被写体により変わります。
\ | 動作条件設定数 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
解像度 | 画質 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1280x1024 ※1 |
画質優先 | 約8500枚 | 約4200枚 | 約2800枚 | 約2100枚 | 約1700枚 |
標準 | 約11000枚 | 約5500枚 | 約3600枚 | 約2700枚 | 約2200枚 | |
動き優先 | 約14000枚 | 約7000枚 | 約4600枚 | 約3500枚 | 約2800枚 | |
640x480 | 画質優先 | 約17000枚 | 約8500枚 | 約5600枚 | 約4200枚 | 約3400枚 |
標準 | 約24000枚 | 約12000枚 | 約8000枚 | 約6000枚 | 約4800枚 | |
動き優先 | 約31000枚 | 約15500枚 | 約10000枚 | 約7700枚 | 約6200枚 | |
320x240 | 画質優先 | 約34000枚 | 約17000枚 | 約11000枚 | 約8500枚 | 約6800枚 |
標準 | 約53000枚 | 約26000枚 | 約17000枚 | 約13000枚 | 約10000枚 | |
動き優先 | 約85000枚 | 約42000枚 | 約28000枚 | 約21000枚 | 約17000枚 | |
192x144 | 画質優先 | 約85000枚 | 約42000枚 | 約28000枚 | 約21000枚 | 約17000枚 |
標準 | 約120000枚 | 約60000枚 | 約40000枚 | 約30000枚 | 約24000枚 | |
動き優先 | 約170000枚 | 約85000枚 | 約56000枚 | 約42000枚 | 約34000枚 |
※1:解像度1280x1024は、BB-HCM515のみの仕様になります。
※一時保存画像枚数は、解像度、画質、被写体により変わります。
\ | 動作条件設定数 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
解像度 | 画質 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1280x1024 ※1 |
画質優先 | 約4200枚 | 約2100枚 | 約1400枚 | 約1000枚 | 約840枚 |
標準 | 約5500枚 | 約2700枚 | 約1800枚 | 約1300枚 | 約1100枚 | |
動き優先 | 約7000枚 | 約3500枚 | 約2300枚 | 約1700枚 | 約1400枚 | |
640x480 | 画質優先 | 約8500枚 | 約4200枚 | 約2800枚 | 約2100枚 | 約1700枚 |
標準 | 約12000枚 | 約6000枚 | 約4000枚 | 約3000枚 | 約2400枚 | |
動き優先 | 約15000枚 | 約7500枚 | 約5000枚 | 約3700枚 | 約3000枚 | |
320x240 | 画質優先 | 約17000枚 | 約8500枚 | 約5600枚 | 約4200枚 | 約3400枚 |
標準 | 約26000枚 | 約13000枚 | 約8600枚 | 約6500枚 | 約5200枚 | |
動き優先 | 約42000枚 | 約21000枚 | 約14000枚 | 約10000枚 | 約8400枚 | |
192x144 | 画質優先 | 約42000枚 | 約21000枚 | 約14000枚 | 約10000枚 | 約8400枚 |
標準 | 約60000枚 | 約30000枚 | 約20000枚 | 約15000枚 | 約12000枚 | |
動き優先 | 約85000枚 | 約42000枚 | 約28000枚 | 約21000枚 | 約17000枚 |
※1:解像度1280x1024は、BB-HCM515のみの仕様になります。
※一時保存画像枚数は、解像度、画質、被写体により変わります。
\ | 動作条件設定数 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
解像度 | 画質 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1280x1024 ※1 |
画質優先 | 約2100枚 | 約1000枚 | 約700枚 | 約520枚 | 約420枚 |
標準 | 約2700枚 | 約1300枚 | 約900枚 | 約670枚 | 約540枚 | |
動き優先 | 約3600枚 | 約1800枚 | 約1200枚 | 約900枚 | 約720枚 | |
640x480 | 画質優先 | 約4200枚 | 約2100枚 | 約1400枚 | 約1000枚 | 約840枚 |
標準 | 約6000枚 | 約3000枚 | 約2000枚 | 約1500枚 | 約1200枚 | |
動き優先 | 約7700枚 | 約3800枚 | 約2500枚 | 約1900枚 | 約1500枚 | |
320x240 | 画質優先 | 約8500枚 | 約4200枚 | 約2800枚 | 約2100枚 | 約1700枚 |
標準 | 約13000枚 | 約6500枚 | 約4300枚 | 約3200枚 | 約2600枚 | |
動き優先 | 約21000枚 | 約10000枚 | 約7000枚 | 約5200枚 | 約4200枚 | |
192x144 | 画質優先 | 約21000枚 | 約10000枚 | 約7000枚 | 約5200枚 | 約4200枚 |
標準 | 約30000枚 | 約15000枚 | 約10000枚 | 約7500枚 | 約6000枚 | |
動き優先 | 約42000枚 | 約21000枚 | 約14000枚 | 約10000枚 | 約8400枚 |
※1:解像度1280x1024は、BB-HCM515のみの仕様になります。
※一時保存画像枚数は、解像度、画質、被写体により変わります。
\ | 動作条件設定数 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
解像度 | 画質 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1280x1024 ※1 |
画質優先 | 約1000枚 | 約500枚 | 約330枚 | 約250枚 | 約200枚 |
標準 | 約1300枚 | 約650枚 | 約430枚 | 約320枚 | 約260枚 | |
動き優先 | 約1700枚 | 約850枚 | 約560枚 | 約420枚 | 約340枚 | |
640x480 | 画質優先 | 約2100枚 | 約1000枚 | 約700枚 | 約520枚 | 約420枚 |
標準 | 約3000枚 | 約1500枚 | 約1000枚 | 約750枚 | 約600枚 | |
動き優先 | 約3800枚 | 約1900枚 | 約1200枚 | 約950枚 | 約760枚 | |
320x240 | 画質優先 | 約4200枚 | 約2100枚 | 約1400枚 | 約1000枚 | 約840枚 |
標準 | 約6600枚 | 約3300枚 | 約2200枚 | 約1600枚 | 約1300枚 | |
動き優先 | 約10000枚 | 約5000枚 | 約3500枚 | 約2600枚 | 約2100枚 | |
192x144 | 画質優先 | 約10000枚 | 約5000枚 | 約3500枚 | 約2600枚 | 約2100枚 |
標準 | 約15000枚 | 約7500枚 | 約5000枚 | 約3700枚 | 約3000枚 | |
動き優先 | 約21000枚 | 約10000枚 | 約7000枚 | 約5200枚 | 約4200枚 |
※1:解像度1280x1024は、BB-HCM515のみの仕様になります。
※一時保存画像枚数は、解像度、画質、被写体により変わります。
64MB (BB-HCM5xxシリーズのみ)
\ | 動作条件設定数 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
解像度 | 画質 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1280x1024 ※1 |
画質優先 | 約530枚 | 約260枚 | 約170枚 | 約130枚 | 約100枚 |
標準 | 約680枚 | 約340枚 | 約220枚 | 約170枚 | 約130枚 | |
動き優先 | 約870枚 | 約430枚 | 約290枚 | 約210枚 | 約170枚 | |
640x480 | 画質優先 | 約1000枚 | 約500枚 | 約350枚 | 約260枚 | 約210枚 |
標準 | 約1500枚 | 約750枚 | 約500枚 | 約370枚 | 約300枚 | |
動き優先 | 約1900枚 | 約950枚 | 約630枚 | 約470枚 | 約380枚 | |
320x240 | 画質優先 | 約2100枚 | 約1000枚 | 約700枚 | 約520枚 | 約420枚 |
標準 | 約3300枚 | 約1600枚 | 約1100枚 | 約820枚 | 約660枚 | |
動き優先 | 約5300枚 | 約2600枚 | 約1700枚 | 約1300枚 | 約1000枚 | |
192x144 | 画質優先 | 約5300枚 | 約2600枚 | 約1700枚 | 約1300枚 | 約1000枚 |
標準 | 約7500枚 | 約3700枚 | 約2500枚 | 約1800枚 | 約1500枚 | |
動き優先 | 約10000枚 | 約5000枚 | 約3500枚 | 約2600枚 | 約2100枚 |
※1:解像度1280x1024は、BB-HCM515のみの仕様になります。
※一時保存画像枚数は、解像度、画質、被写体により変わります。