基本 | ||
---|---|---|
電源 | カメラ駆動ユニットによりDC 電源供給※1 | |
消費電力 | 310 mA(カメラ駆動ユニットより供給) | |
使用温度/湿度範囲 | -10 ℃~+50 ℃ / 10 % ~ 90 %以下(結露しないこと) | |
映像出力 | VBS:1.0 V [p-p]/75 Ω、BNCプラグ | |
モニター出力 (画角調整用) |
VBS:1.1 V[p-p]/ 75 Ω、コンポジット信号 φ 3.5 mm ミニジャック(モノラル) |
|
防水性※2 | 防塵・防水性能 JIS C 0920 保護等級 IP66(IEC60529)準拠 | |
最大ケーブル延長距離 | 500 m : 5 C - 2 V 使用時(200 m : 3 C - 2 V 使用時) (WV-PS17 使用時) |
|
寸法 | (直径)79 mm ×(高さ)296 mm | |
質量 | 約1.2 kg | |
仕上げ | 本体 :アルミダイカスト/樹脂 シルバーメタリック塗装 透明カバー :ポリカーボネート樹脂 |
|
カメラ部 | ||
撮像素子 | 1/3型 インターライン転送方式CCD | |
有効画素数 | 976(H)× 494(V) | |
走査面積 | 4.8 mm(H)× 3.6 mm(V) | |
走査方式 | 2:1 インターレース | |
走査周波数 | 水平:15.734 kHz 垂直:59.94 Hz | |
同期方式 | 多重VD同期(VD2) | |
解像度 | 水平: 650 TV本(typ.) 垂直:350 TV本以上(中心部) |
|
最低照度 | カラーモード 0.08 lx(電子感度アップOFF、AGC HIGH、F1.3) 0.0025 lx(電子感度アップ32倍、AGC HIGH、F1.3) ※換算値 |
|
WV-CW185 白黒モード 0.008 lx(電子感度アップOFF、AGC HIGH、F1.3) 0.00025 lx(電子感度アップ32倍、AGC HIGH、F1.3) ※換算値 |
WV-CW125 白黒モード 0.05 lx(電子感度アップOFF、AGC HIGH、F1.3) 0.0016 lx(電子感度アップ32倍、AGC HIGH、F1.3) ※換算値 |
|
S/N | 52 dB(AGC OFF時) | |
システムコントローラーとのI/F | 同軸多重通信 | |
機能 | ||
カメラタイトル | 最大16文字表示(アルファベット、カタカナ、数字、記号) | |
光量制御 | ALC/ALC+/ELC | |
スーパーダイナミック | WV-CW185 OFF / ON |
WV-CW125 - |
逆光補正/暗部補正 | WV-CW125 OFF/ON | |
HLC(強光補正) | ON(1)/ ON(2)/ OFF | |
霧補正 | OFF / ON | |
電子シャッター | OFF(1/60)、1/100、1/250、1/500、1/1000、1/2000、1/4000、1/10000、1/120000 (s) | |
AGC | ON(HIGH、MID、LOW)/OFF | |
電子感度アップ | OFF/AUTO(×2、×4、×6、×10、×16、×32)/ FIX(×2、×4、×6、×10、×16、×32、×64、×128、×256、×512) |
|
ホワイトバランス | ATW1/ATW2/AWC(エリア設定可能) | |
デジタルノイズリダクション | HIGH/LOW | |
カラー白黒切換 | WV-CW185 OFF / ON / AUTO1 / AUTO2 |
WV-CW125 OFF / AUTO |
モーションディテクター | OFF / MOTION DET / SCENE CHANGE | |
シーンファイル数 | 2 | |
プライバシーゾーン | ON(1)/ON(2)/OFF | |
画揺れ補正 | ON/OFF | |
電子ズーム | ON(最大2倍)/OFF | |
映像反転表示 | ON/OFF | |
歪補正 | あり(256段階レベル設定) | |
バックフォーカス | WV-CW185 ABF / MANUAL /カラー白黒切換連動 |
WV-CW125 - |
言語設定 | 日本語/英語/ドイツ語/フランス語/イタリア語/スペイン語/ロシア語/中国語 | |
レンズ部 | ||
焦点距離 (f) | 2.8 mm ~ 10.0 mm (3.6 倍 バリフォーカルレンズ) | |
最大口径比 (F) | 1 : 1.3(WIDE)~ 1 : 3.1(TELE) | |
フォーカス範囲 | ∞ ~ 0.3 m( 前玉頂点より) | |
画角 | WV-CW185 水平:28°(TELE)~ 103°(WIDE) 垂直:21°(TELE)~ 75°(WIDE) |
WV-CW125 水平:28°(TELE)~ 102°(WIDE) 垂直:21°(TELE)~ 75°(WIDE) |
調整角度 | 壁設置の場合 水平:±90° [調整箇所:チルト回転部 (パン回転部の調整で水平/垂直を切替)] 垂直:±90° [調整箇所:チルト回転部 (パン回転部の調整で水平/垂直を切替)] 傾き:-190°~100° [調整箇所:画像調整部] |
天井設置の場合 水平:±180° [調整箇所:パン回転部] 垂直:0°~90° [調整箇所:チルト回転部] 傾き:-190°~100° [調整箇所:画像調整部] |
RBSSマークは、公益社団法人日本防犯設備協会が優良な防犯機器として認定した機器に表示することができる安心マークです。